Расписание движение транспорта в г.Коломыя

№ поезда Маршрут Время отпр. Прибытие в Коломыю Прибытие на конечную станцию
6446 Делятын - Коломыя 5.58 7.05
845 Черновцы - Коломыя 4.55 7.00
6438 Ивано-Франковск - Коломыя 5.55 7.42
6461 Черновцы - Коломыя 8.27 10.51
6432 Ивано-Франковск - Коломыя 8.42 10.30
6451 Залещики - Коломыя 12.38 15.35
841 Черновцы - Коломыя 13.12 15.28
6463 Черновцы - Коломыя 15.35 17.35
6453 Городенка - Коломыя 18.25 19.55
843 Завалье - Коломыя 18.42 19.50
6434 Ивано-Франковск - Коломыя 17.33 19.33
6444 Делятын - Коломыя 18.55 19.55
6442 Рахов - Коломыя 19.05 23.30
6436 Ивано-Франковск - Коломыя 20.45 22.32
№ поезда Маршрут Время отпр. Прибытие в Коломыю Прибытие на конечную станцию
5403 Коломыя - Делятын 2.55 4.01
6462 Коломыя - Черновцы 5.14 7.30
6431 Коломыя - Ивано-Франковск 5.30 7.25
6441 Коломыя - Рахов 8.00 12.24
6452 Коломыя - Залещики 8.45 11.45
842 Коломыя - Черновцы 9.07 11.18
6464 Коломыя - Черновцы 13.10 15.08
6433 Коломыя - Ивано-Франковск 14.32 16.18
6454 Коломыя - Городенка 16.45 18.13
844 Коломыя - Завалье 17.10 18.22
6443 Коломыя - Делятын 17.40 18.43
6463 Коломыя - Ивано-Франковск 17.52 19.38
846 Коломыя - Черновцы 20.40 22.40
6437 Коломыя - Ивано-Франковск 20.55 22.32
6445 Коломыя - Ворохта 21.00 1.01
№ поезда Маршрут Примечание Время
прибытия
Время отправки
75 Черновцы - Перемышль 9.33 9.45
76 Перемышль - Черновцы 2.51 3.03
141 Москва - Черновцы 14.41 14.46
142 Черновцы - Москва 23.36 23.41
136 Одесса - Черновцы парные 09.02 09.07
136 Черновцы - Одесса непарные 15.32 15.39
349 Харьков - Ивано-Франковск 3.48 3.58
350 Ивано-Франковск - Харьков 12.35 12.40
604 Черновцы - Львов 22.20 22.40
604 Львов - Черновцы 6.34 6.42
625 Черновцы - Ужгород парные 19.13 19.16
626 Ужгород - Черновцы непарные 5.36 06.05
675 Шепетовка - Ивано-Франковск 6.50 7.10
676 Ивано-Франковск - Шепетовка 20.30 20.40

TurInfo.biz